Kütahya Namaz Vakitleri
Kütahya'da bugün imsak 06:17, güneş 07:44, öğle ezanı 12:51, ikindi 15:26, akşam ezanı (iftar) 17:48 ve yatsı 19:09. Vakitler Kütahya için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle bulunur; aşağıda bu ayın günlük tablosu da yer alır.
Son güncelleme: 22.11.2026 17:57 · Kaynak: Aladhan (Diyanet hesaplama yöntemi)
22 Kasım 2026 Pazar · Hicri 12 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- 06:17
- Güneş
- 07:44
- Öğle
- 12:51
- İkindi
- 15:26
- Akşam
- 17:48
- Yatsı
- 19:09
Kütahya aylık namaz vakitleri (Kasım 2026)
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:57 | 07:21 | 12:49 | 15:40 | 18:06 | 19:24 |
| 2 | 05:58 | 07:22 | 12:49 | 15:39 | 18:05 | 19:23 |
| 3 | 05:59 | 07:23 | 12:49 | 15:38 | 18:04 | 19:22 |
| 4 | 06:00 | 07:24 | 12:49 | 15:37 | 18:02 | 19:22 |
| 5 | 06:01 | 07:25 | 12:49 | 15:37 | 18:01 | 19:21 |
| 6 | 06:02 | 07:26 | 12:49 | 15:36 | 18:00 | 19:20 |
| 7 | 06:03 | 07:28 | 12:49 | 15:35 | 17:59 | 19:19 |
| 8 | 06:04 | 07:29 | 12:49 | 15:34 | 17:58 | 19:18 |
| 9 | 06:05 | 07:30 | 12:49 | 15:33 | 17:57 | 19:17 |
| 10 | 06:06 | 07:31 | 12:49 | 15:33 | 17:56 | 19:16 |
| 11 | 06:07 | 07:32 | 12:49 | 15:32 | 17:56 | 19:16 |
| 12 | 06:08 | 07:33 | 12:49 | 15:31 | 17:55 | 19:15 |
| 13 | 06:09 | 07:34 | 12:49 | 15:31 | 17:54 | 19:14 |
| 14 | 06:10 | 07:35 | 12:49 | 15:30 | 17:53 | 19:14 |
| 15 | 06:11 | 07:37 | 12:50 | 15:29 | 17:52 | 19:13 |
| 16 | 06:12 | 07:38 | 12:50 | 15:29 | 17:51 | 19:12 |
| 17 | 06:13 | 07:39 | 12:50 | 15:28 | 17:51 | 19:12 |
| 18 | 06:14 | 07:40 | 12:50 | 15:27 | 17:50 | 19:11 |
| 19 | 06:15 | 07:41 | 12:50 | 15:27 | 17:49 | 19:11 |
| 20 | 06:15 | 07:42 | 12:51 | 15:26 | 17:49 | 19:10 |
| 21 | 06:16 | 07:43 | 12:51 | 15:26 | 17:48 | 19:10 |
| 22 | 06:17 | 07:44 | 12:51 | 15:26 | 17:48 | 19:09 |
| 23 | 06:18 | 07:45 | 12:51 | 15:25 | 17:47 | 19:09 |
| 24 | 06:19 | 07:47 | 12:52 | 15:25 | 17:46 | 19:09 |
| 25 | 06:20 | 07:48 | 12:52 | 15:24 | 17:46 | 19:08 |
| 26 | 06:21 | 07:49 | 12:52 | 15:24 | 17:46 | 19:08 |
| 27 | 06:22 | 07:50 | 12:53 | 15:24 | 17:45 | 19:08 |
| 28 | 06:23 | 07:51 | 12:53 | 15:23 | 17:45 | 19:07 |
| 29 | 06:24 | 07:52 | 12:53 | 15:23 | 17:45 | 19:07 |
| 30 | 06:25 | 07:53 | 12:54 | 15:23 | 17:44 | 19:07 |
Sık sorulan sorular
- Kütahya imsak saati kaç?
- Bugün Kütahya'da imsak vakti 06:17. Sahur bu saatten önce bitirilmelidir.
- Kütahya'da akşam ezanı (iftar) saat kaçta?
- Bugün Kütahya'da akşam ezanı 17:48. Ramazan'da iftar bu saatte açılır.
- Kütahya öğle ezanı saat kaçta okunuyor?
- Bugün öğle ezanı 12:51, ikindi ezanı 15:26 ve yatsı ezanı 19:09.
- Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
- Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle, şehrin koordinatlarına göre bulunur. Diyanet'in ilan ettiği saatlerden en çok bir iki dakika farklı olabilir.
